服務(wù)熱線
021-51097529
歡迎訪問上海康登電氣科技有限公司網(wǎng)站

產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時間:2025-03-20
產(chǎn)品簡介:
JYM-3D交直流指示儀表檢定裝置(臺式)
JYM-3D交直流指示儀表檢定裝置(臺式)
JYM-3D交直流指示儀表檢定裝置(臺式)
JYM-3D交直流指示儀表校驗裝置是我公司生產(chǎn)的新一代智能化指示儀表檢定裝置,內(nèi)含三相兩元件程控交流精密電壓源和電流源及直流電壓源和電流源,可以直接用于校驗電壓指示儀表、電流指示儀表、有功功率表、無功功率表以及頻率表、相位表、功率因數(shù)表等;它內(nèi)部由微型計算機控制,嵌入式操作系統(tǒng),全部按鍵操作;大屏幕彩色液晶顯示各種輸出量及誤差結(jié)果,全部操作漢字提示,智能化誤差計算與輸出調(diào)節(jié),自動化誤差存儲與數(shù)據(jù)文件管理,安全的故障自動報警保護,使操作更加簡單,使用更加方便,功能更加完善。
產(chǎn)品別稱
1、臺式設(shè)計,內(nèi)置三相兩元件交流電壓、電流源及一路直流電壓、電流源 
2、全數(shù)字化波形合成及測量 
3、內(nèi)置586工控機、中文WindowsCE.net嵌入式操作系統(tǒng),簡單實用 
4、9.4"TFT真彩液晶,顯示各種輸出量及誤差結(jié)果 
3、數(shù)碼調(diào)節(jié)器,輸出電壓、電流調(diào)節(jié)更加快速準確 
5、智能化校表軟件,可依據(jù)設(shè)置的滿度及校驗間距自動輸出電量,自動計算誤差、自動記錄誤差。 
6、可檢表種類:交流電壓指示儀表、交流電流指示儀表、單、三相有功功率表和無功率表、相位表、功率因數(shù)表、工頻頻率表、直流電壓指示儀表、直流電流指示儀表 
7、配備PC機鍵盤及鼠標,操作更方便 
項目  | 0.05級  | 0.1級  | 0.2級  | |||
裝置準確度等級  | 0.05  | 0.1  | 0.2  | |||
交流電壓  | 輸出檔位  | 30V、60V、100V、150V、200V、300V、400V、600V  | ||||
調(diào)節(jié)范圍  | 0~120%  | |||||
調(diào)節(jié)細度  | 0.01%、0.1%、1%、10%  | |||||
輸出穩(wěn)定度  | 0.02%/  | 0.04%  | 0.08%  | |||
失真度  | ≤0.5%  | |||||
測量準確度  | 0.05%  | 0.1%  | 0.2%  | |||
交流電流  | 輸出檔位  | 0.1A、0.5A、1A、2.5A、5A、10A、20A  | ||||
調(diào)節(jié)范圍  | 0~120%  | |||||
調(diào)節(jié)細度  | 0.01%、0.1%、1%、10%  | |||||
輸出穩(wěn)定度  | 0.02%/  | 0.04%  | 0.08%  | |||
失真度  | ≤0.5%  | |||||
測量準確度  | 0.05%  | 0.1%  | 0.2%  | |||
交流功率   | 輸出功率穩(wěn)定度  | 0.02%  | 0.05%  | 0.1%  | ||
有功測量  | 0.05%  | 0.1%  | 0.2%  | |||
無功測量  | 0.2%  | 0.2%  | 0.2%  | |||
相位  | 調(diào)節(jié)范圍  | 0.00°~359.99°  | ||||
調(diào)節(jié)細度  | 0.01°、0.1°、1.0°、10°  | |||||
測量準確度  | ±0.05°  | ±0.1°  | ±0.1°  | |||
頻率  | 調(diào)節(jié)范圍  | 45Hz~65Hz  | ||||
調(diào)節(jié)細度  | 0.01Hz、0.1Hz、1Hz、5Hz  | |||||
測量準確度  | ±0.005Hz  | |||||
直流電壓  | 輸出檔位  | 0.1V、30V、60V、100V、150V、200V、300V、400V、600V  | ||||
調(diào)節(jié)范圍  | 0%~120%  | |||||
調(diào)節(jié)細度  | 0.01%、0.1%、1%、10%  | |||||
輸出穩(wěn)定度  | 0.02%  | 0.04%  | 0.08%  | |||
紋波含量  | 100mV:≤0.5mV rms;30~600V:≤0.1% rms  | |||||
測量準確度  | 30~600V  | 0.05%  | 0.1%  | 0.2%  | ||
0.1V  | 0.1%  | 0.1%  | 0.2%  | |||
直流電流  | 輸出檔位  | 0.1A、1A、5A、20A  | ||||
調(diào)節(jié)范圍  | 0~120%  | |||||
調(diào)節(jié)細度  | 0.01%、0.1%、1%、10%  | |||||
輸出穩(wěn)定度  | 0.02%  | 0.04%  | 0.08%  | |||
測量準確度  | 0.1~5A  | 0.05%  | 0.1%  | 0.2%  | ||
20A  | 0.1%  | 0.2%  | 0.2%  | |||
工作環(huán)境  | 溫度  | -10℃~40℃  | ||||
濕度  | 30~% RH  | |||||
供電  | 電壓  | AC220V±10%  | ||||
空載功耗  | 60W  | |||||
外形尺寸  | 長×寬×高  | 150mm×600mm×120mm  | ||||
下一篇:JYM-3E型多功能校準儀