服務熱線
021-51097529
歡迎訪問上??档请姎饪萍加邢薰揪W(wǎng)站

產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時間:2025-03-22
產(chǎn)品簡介:
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環(huán)保,化工,地礦,能源,電子/電池 | 
TH2661型手持式四探針測試儀性能特點
■ 大屏幕液晶顯示
■ 采用SMT表面貼裝工藝
■ 可手動或自動選擇合適的電流源量程
■ 電流源方向有正方向、反方向和正反方向三種選擇
■ 預設樣片厚度,自動修正,直讀電阻率
■ 報警門限預設,可用于HI PASS LOW 分選
■ 200個讀數(shù)存儲,可對存儲讀數(shù)求zui大值、zui小值和標準偏差值 等數(shù)學統(tǒng)計
■ USB通訊功能,可通過上位機軟件對手持表進行操作
■ 1%電阻基本精度
■ 讀數(shù)穩(wěn)定性好
■ 自動關機功能
■ 電池及外接電源供電方式技術(shù)參數(shù)
測 量 功 能  | ||
測試參數(shù)  | 電壓, 電阻率, 方阻, 電阻  | |
測量不確定度  | ≤5%  | |
恒流源  | 100nA, 1uA, 10uA, 100uA, 1mA, 3.3mA  | |
電流方向  | 正向 反向 正反向  | |
數(shù)學功能  | 值偏差, 百分比偏差  | |
量程方式  | 自動, 保持  | |
觸發(fā)方式  | 連續(xù)、數(shù)據(jù)鎖定  | |
測試速度  | 約 3 次/秒  | |
校準功能  | 短路清零  | |
測試端配置  | 四端測量  | |
顯示方式  | 直讀,Δ%,ΔABS  | |
顯示器  | 五位LCD顯示  | |
測量顯示范圍  | ||
電壓  | 2— 220mV  | |
電阻率  | 0.01Ω·cm — 100kΩ·cm  | |
方阻  | 0.1Ω/□ — 1MΩ/□  | |
電阻  | 0.1 Ω — 200kΩ  | |
Δ%  | -999.9% — 999.99%  | |
分選  | ||
分選  | HI PASS LOW  | |
一般技術(shù)指標  | ||
工作環(huán)境  | 溫度  | 0℃ - 40℃  | 
濕度  | ≤75% R.H.  | |
電源要求  | 電源適配器  | 輸出12Vdc  | 
內(nèi)部電池  | GP17R8H可充電電池,9Vdc  | |
工作電流  | ≤ 32mA  | |
體積(mm)  | 95(W)×200(H)×40(D)  | |
重量  | 約0.4kg  | |
隨機附件1  | TH2661 上位機軟件光盤  | |
隨機附件2  | TH26611 四探針測試探頭  | |
隨機附件3  | TH26028 交流電源適配器  | |
隨機附件4  | GP17R8H 可充電電池  | |
上一篇:TH2515A直流低電阻測試儀