服務(wù)熱線
021-51097529
歡迎訪問上海康登電氣科技有限公司網(wǎng)站

產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時(shí)間:2025-03-23
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
OT802紅外線測(cè)溫儀產(chǎn)品介紹:
·-50℃~280℃
·物距比8:1
·超小尺寸、*的紅外測(cè)溫儀!
·常規(guī)測(cè)溫的*選擇!
OT802紅外線測(cè)溫儀
| 測(cè)溫范圍 | -50℃~280℃ | 
| 測(cè)溫精確度 | ±2%or±2℃ | 
| ℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換功能 | √ | 
| 測(cè)量距離比率 | 8:1 | 
| 數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ | 
| 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ | 
| 低電顯示功能 | √ | 
| 背光顯示選擇功能 | √ | 
| 鐳射目標(biāo)顯示選擇功能 | √ | 
| 發(fā)射率 | 0.95固定發(fā)射率 | 
| 響應(yīng)時(shí)間和響應(yīng)時(shí)長(zhǎng) | 500ms&(8-14)um | 
| 重復(fù)性 | ±1%or±1℃ | 
| 供電 | 9伏堿性電池 | 
| LCD尺寸 | 28.5*26.5mm | 
| 產(chǎn)品顏色 | 黃+黑 | 
| 產(chǎn)品凈重 | 168g | 
| 產(chǎn)品尺寸 | 146*80*38mm | 
| 包裝方式1(中國(guó)) | 吸塑皮套裝 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 40 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 55﹡37.5﹡25.5cm | 
下一篇:OT862A紅外線測(cè)溫儀