服務(wù)熱線
021-51097529
歡迎訪問上??档请姎饪萍加邢薰揪W(wǎng)站

產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時(shí)間:2025-03-23
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
OT872S紅外線測(cè)溫儀產(chǎn)品介紹:
·-50℃--1050℃
·物距比:20:1
·zui大值、zui小值;溫差顯示
·高低溫報(bào)警功能
OT872S紅外線測(cè)溫儀
 
| 測(cè)溫范圍 | -50℃~1050℃ | 
| 測(cè)溫精確度 | ±1.5%or±1.5℃ | 
| ℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換功能 | √ | 
| 測(cè)量距離比率 | 20:1 | 
| 數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ | 
| 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ | 
| 低電顯示功能 | √ | 
| 背光顯示選擇功能 | √ | 
| 鐳射目標(biāo)顯示選擇功能 | √ | 
| 可調(diào)發(fā)射率 | 0.1-1.0 | 
| 平均值和溫差測(cè)量功能 | √ | 
| zui大、zui小值測(cè)量功能 | √ | 
| 高低溫報(bào)警設(shè)定 | √ | 
| 測(cè)量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能(斷電記憶) | √ | 
| 響應(yīng)時(shí)間和響應(yīng)時(shí)長 | 500ms&(8-14)um | 
| 重復(fù)性 | ±1%or±1℃ | 
| 供電 | 9伏堿性電池 | 
| 產(chǎn)品顏色 | 深灰+黃 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 55﹡45﹡32.5cm | 
下一篇:OT882A紅外線測(cè)溫儀